Расписание занятий колледжа с 22 по 27 мая 2023 г. 1 курс (на базе 9 классов)
| Дата | Пара | 1ЭУ | Ауд. |
|---|---|---|---|
| 22.05 Пн. |
1 | Иностранный язык (Дмитриева Н.Л.) | 519 |
| 2 | Экономика (Бетина К.Э.) | 616 | |
| 3 | Экономика (Бетина К.Э.) | 616 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 23.05 Вт. |
1 | ||
| 2 | Индивидуальный проект | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 24.05 Ср. |
1 | ||
| 2 | Астрономия, диф. зачет (Данилова Т.И.) | 519 | |
| 3 | География (Данилова Т.И.) | 519 | |
| 4 | География (Данилова Т.И.) | 519 | |
| 5 | |||
| 25.05 Чт. |
1 | Право (к.э.н. Лычкань Л.П.) | 507 |
| 2 | Родная литература (к.ф.н. Тер-Гукасова Т.А.) | 519 | |
| 3 | Родная литература (к.ф.н. Тер-Гукасова Т.А.) | 519 | |
| 4 | |||
| 26.05 Пт. |
1 | Физическая культура (Велиев И.И.) | Ф.З. |
| 2 | Физическая культура (Велиев И.И.) | Ф.З. | |
| 3 | Русский язык (к.ф.н. Тер-Гукасова Т.А.) | 519 | |
| 4 | История (к.ф.н. Тер-Гукасова Т.А.) | 519 | |
| 5 | |||
| 27.05 Суб. |
1 | Математика (Якимкина И.И.) | 616 |
| 2 | Математика (Якимкина И.И.) | 616 | |
| 3 | Математика (Якимкина И.И.) | 616 | |
| 4 | Информатика (Якимкина И.И.) | 120 | |
| 5 | Информатика, 4 часа (Якимкина И.И.) | 120 |
